Таблиця
БОЙОВІ МОЖЛИВОСТІ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ
|
Види зброї | Відстань ефективного вогню (м) | Бойова швидко-стрільність (постр./хв.) | Маса зброї (кг) | Довжина зброї (мм) | Час підготовки до стрільби (сек.) |
|
Пістолети, револьвери | 50 | до 30 | до 1 | 160-240 | 7-10 |
|
Пістолети-кулемети | 150 | 30/100 | 2,8/4,3 | 700-800 | 8-10 |
| 40/100 | |||||
|
Автомати | 500 | безперервно 3,5/4,5 | 800-900 | 8-11 | |
| 120 | |||||
| неавтомат. | |||||
| до 30 | |||||
|
Гвинтівки | 600 | автомат. | 4,5/5,0 | 1200-1300 | 10-12 |
| до 50 | |||||
|
Ручні кулемети | 800 | 50/150 | 6/14 | 1100-1200 | 11-15 |
|
Станкові Кулемети | 1000 | 250-300 | 7/16 | 1200-1500 | 16-25 |
| 10/40 | |||||
|
Великокаліберні кулемети | 1500 | 80 100 | 50/160 | 2000-2300 | 90-150 |
Примітки: 1. Бойова швидкострільність: у чисельнику — поодиноким вогнем, у знаменнику — чергами.
2. Маса зброї: у чисельнику — без станка, у знаменнику — зі станком.
3. Час підготовки до стрільби вказано з висуванням на позицію для стрільби з вихідного положення на 10 м.